Dies ist eine Übersicht über meinen Bestand. Die einzelnen Tiere werden separat vorgestellt.
Mädels |
|
|
|
|
|
|
|
Nr. |
| Geb. | Name | Phänotyp | Genotyp het. | poss het. | Bemerkung/ Link |
1 | w | 2012 | Abbotts Okkeetee | 99,95% gazerfrei gestetst | ![]() | ||
2-3 | W | 2014 | Denise und Rudy Sunkissed Anery Striped Projekt | Wildfarben | Anery, Sunkissed, Striped, Hypo | Lavender | ![]() |
4 | w | 2014 | Wildfarben | Bloodred, Cinder, Motley |
| ||
5 | w | 2015 | Liz II eigene Nachzucht | Ultramel Anery | Motley | ![]() | |
6-8 | w | 2015 | Amira, Amalia, Amanda eigene Nachzucht | Wildfarben | Amel, Mandarin, Motley, Caramel |
| |
9 | w | 2017 | Sunari eigene Nachzucht | Anery Sunkissed | Hypo, Lavender, Striped | ![]() | |
10 | w | 2017 | Carasuntess DNZ MG 98,8% gazerfrei | Tessera | Sunkissed, Caramel, Motley, Striped | Cinder, Lava | ![]() |
11 | w | 2019 | Rosa DNZ 2019 Reptilien-Mesche (Ghost Mot het Amel x Amel Mot het Anery Caramel Hypo) | Snow Motley | Hypo | Caramel | ![]() |
12 | w | 2019 | Blanka DNZ 2019 A&M Cornsnakes | Blizzard | Striped Bloodred | Caramel Hypü | ![]() |
13 | w | 2019 | Medusa DNZ 2019 MG Tessera Verpaarung | Sunkissed ü 98% SG frei | Caramel | Cinder Motley, Hypo | ![]() |
14 | w | 2019 | Maron FY 2019 | Kastanie | Amel | Caramel, Motley | ![]() |
15 | w | 2019 | Iuna eigene Nachzucht | Ultramel Okeetee | Anery | Motley | ![]() |
16 | w | 2019 | Sweety | High White Tessera DNZ Snake Guy | ![]() | ||
17 | w | 2020 | LMu 2/20 | Ultramel Okeetee | Anery | Motley | |
18 | w | 2020 | MiMu 2 | Wildfarben (Miami) | Amel | Cinder, Motley, Bloodred | |
20 | w | 2020 | ALY5 | Caramel Okeetee | Kastanie, Motley | ||
21 | w | 2020 | ALY4 | Okeetee (Zigzag) | Caramel ´, Kastanie Motley | ||
22 | w | 2020 | Cindy | Cinder Okeetee | Lava | ||
23 | w | 2020 | Seven II | Sunkissed Anery Striped | Amel, Hypo, Lavender | ![]() | |
Jungs | |||||||
1 | m | 2015 | Pepe | Wildfarben | Anery, Sunkissed, Striped |
| Eltern Sunkissed "Percy" und Anery Striped "Peg" |
2-3 | m | 2015 | Yellow + Red | Wildfarben | Amel, Mandarin, Motley, Caramel (nur bei Yellow nachgewiesen | ||
4 | m | 2015 | Murray | Amel (High White) | ![]() | ||
5 | m | 2018 | Pixel (AT 2018) | Tessera (Okeetee) | Lava | Cinder, Motley | ![]() |
6 | m | 2017 | Suncar | Wildfarben | Sunkissed Caramel | Cinder, Lava Bloodred | ![]() |
7 | m | 2019 | Coral DNZ 2019 (Reptilien Mesche) | Snow Motley | Hypo | Caramel | ![]() |
8 | m | 2019 | Tess | Tessera | Caramel | Cinder Sunkissed (gazer98.8% Motley | |
10 | m | 2019 | Quentin NL NZ von Future Morphs | Charcoal Tessera Motley | Striped | Hypo, Amel (Lavender, Bloodred) | ![]() |
11 | m | 2019 | Heino III (FY2019) | Mandarin | Caramel, Motley | ![]() | |
12 | m | 2019 | Roberto griechische NZ | Blizzard | Hypo, Anery | ![]() | |
13 | m | 2019 | Amufive (AMu2019) | Okeetee (extreme) | Amel | ![]() | |
14 | m | 2019 | Stevie (Wonder) (LMu 2019) | Wildfarben | Aus der Verpaarung von Ultramel Anery x Amel (High White) | es hätte nichts wildfarbenes schlüpfen sollen ??? | ![]() |
15 | m | 2017 | Loki Wildfarben | Wildfarben | Amel Anery,Caramel, Lava, Bloodred, Sunkissed, Motley,Striped | 99,97% gazerfrei getestet | ![]() |
16 | m | 2019 | Hui Buh | Coral Ghost | Amel | ![]() | |
17 | m | 2020 | Crazy II (CaLo4) | Honey Tessera (Motley?) aus CaLo , ü99% gazerfrei | Amel, Anery, Cinder, Lava, Bloodred, Striped | ![]() | |
20 | m | 2020 | CaLo 3 | Tessera | Amel, Anery, Caramel, Lava , Sunkissed, Bloodred, Striped/Motley | ||
21 | m | 2020 | ALY3 | Kastanie | Amel, Caramel Motley | ||
22 | m | 2020 | MG | Lava Masque | Bloodred | Cinder Caramel Sunkissed | |
23 | m | 2020 | aus AT- DF6 | Tessera | Cinder, Motley | ||
24 | m | 2020 | Lava | Cinder, Caramel. Bloodred | |||
zuletzt aktualisiert 19.02.2021 07:39:32
- Sunkissed