Dies ist eine Übersicht über meinen Bestand an Leopardgeckos.
Die einzelnen Tiere werden separat vorgestellt.
Mädels |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nr. |
|
Geb. |
Name |
Phänotyp |
Genotyp het. |
poss het. |
Bemerkung/ Link |
|
1 | w | 2015 | Lumi | Mack Snow | Mack Snow " Lumi" | |||
2 | W | 2016 | Biggi | Mack Snow Tremper (Gigant?) | Raptor (Eclipse), Blizzard (DB) | "Biggi" | ||
3 | w | 2016 | Rufina | Mack Snow Tremper | Raptor (Eclipse), Blizzard (DB) | |||
4 | w | 2016 | Black | Mack Snow |
Blizzard,Tremper Albino |
eigene NZ | ||
5 | w | 2016 | Melly | Wildfarben | eigene NZ | |||
6 | w | 2016 | Alani | (Fire) Tremper Albino | Raptor (Eclipse) | |||
7 | w | 2017 | Berta | (Super-) Gigant | Tremper Albino | Eclipse (Raptor) | Eltern: SG Pastel Tangerine Tremper Snow het Raptor x Gigant XY Tangerine Fire | |
8 | w | 2017 | Mystery |
Mack Snow, Striped ???
|
Tremper Albino | |||
9 | w | 2017 | Schieli | TUG Snow Tremper Albino Snake Eye | ||||
10 | w | 2017 | Äuglein | Mack Snow | Blizzard | |||
Jungs |
||||||||
1 | m | 2012 | Leo | Wildfarben | Tremper Albino, Blizzard | |||
2 | m | 2016 | Devil | TUG Snow Tremper Albino | Raptor (Eclipse) | TUG Snow Tremper Albino het. Raptor "Devil" | ||
3 | m | 2016 | Mack | Mack Snow | Tremper Albino, Blizzard | |||
4 | m | 2017 | Roberto | Mack Snow Tremper Albino Blizzard Eclipse |
zuletzt aktualisiert 19.08.2019 10:35:58